Elektro Seilwinde Profiline
SeilwindeElektroseilwindeElektroseilwinde
  • 100Kg bis 1250Kg
  • Elektrowinde 400V
  • wartungsfeies Stirnradgetriebe
  • elektr. Lüftende Federdruckscheibenbremse
  • kräftiger Motort für hohe Einschaltdauer
  • gerillte Trommel für saubere und verschleissarme Wicklung des Seiles
  • Sichere Bedienung durch Schützensteuerung mit sep. Schaltkasten
  • Sonderausstattungen gegen MP:
  • Getriebeendschalter zur Begrenzung des oberen und unteren Abschaltpunktes,
  • Schlaffseilschalter.
  • Hängetaster,
  • Funkfernsteuerung,
  • Seilanpresswlze, etc.
  • Abbildung oben mit Schlaffseilschalter
Zuglast 1.Seillänge Kg 100 125 160 200 250 250 320
Zuglast oberste Seillänge Kg 85 110 140 170 215 215 275
Motorenleistung kw 0.15 0.31 0.31 0.46 0.31 0.46 0.31
Seil Ø mm 5 5 5 5 5 5 5
Seilaufnahme 1 Lage m 17 17 17 17 17 17 17
Seilaufnahme gesamt m 78 78 78 78 78 78 78
Seilgeschwindigkeit m/min 6 9.7 9.7 14.5 6 9.7 6
Eigengewicht Kg 60 60 60 60 60 60 60
  Nr. 2140100 2140107 2140108 2140114 2140104 2140110 2140105
  Fr. 3720.00 3790.00 3890.00 3990.00 3790.00 3960.00 3920.00
Mehrpreise für Winden bis 320kg
Hubbegrenzung Endschalter Nr. 2140190
Fr. 675.00
Schlaffseilschalter Nr. 2140192
Fr. 720.00
Seilanpresswalze Nr. 2140194
Fr. 825.00
Zuglast 1.Seillänge Kg 500 500 500 630 630 800 800
Zuglast oberste Seillänge Kg 420 420 420 525 525 670 670
Motorenleistung kw 0.46 1.38 2.75 1.88 2.75 0.94 1.38
Seil Ø mm 8 8 8 8 8 8 8
Seilaufnahme 1 Lage m 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9
Seilaufnahme gesamt m 86.3 86.3 86.3 86.3 86.3 86.3 86.3
Seilgeschwindigkeit m/min 5.2 14.2 25.4 14.2 19.4 5.8 10.5
Eigengewicht Kg 82 82 82 82 82 82 82
  Nr. 2140202 2140212 2140220 2140213 2140217 2140204 2140209
  Fr. 5130.00 5490.00 6030.00 5820.00 6010.00 5260.00 5600.00
Mehrpreise Für Winden bis 800kg
Hubbegrenzung Endschalter Nr. 2140290
  Fr. 705.00
Schlaffseilschalter Nr. 2140292
  Fr. 770.00
Seilanpresswalze Nr. 2140294
  Fr. 940.00
Zuglast 1.Seillänge Kg 1000 1000 1000 1250 1250 1250
Zuglast oberste Seillänge Kg 860 860 860 1080 1080 1080
Motorenleistung kw 0.94 1.88 5 1.38 2.75 5
Seil Ø mm 12 12 12 12 12 12
Seilaufnahme 1 Lage m 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
Seilaufnahme gesamt m 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1
Seilgeschwindigkeit m/min 4.9 9.9 16.1 4.9 9.9 16.1
Eigengewicht Kg 145 145 145 145 145 145
  Nr. 2140301 2140304 2140307 2140302 2140305 2140308
  Fr. 9200.00 9770.00 10400.00 9390.00 9870.00 10400.00
Mehrpreise Für Winden bis 1250kg
Hubbegrenzung Endschalter Nr. 2140390
Fr. 740.00
Schlaffseilschalter Nr. 2140392
Fr. 770.00
Seilanpresswalze Nr. 2140394
Fr. 1070.00